Платформы
Модель | Тип | Изображение | Грузоп-ть (т) | Масса тары вагона (т) |
13-401 | 4-осная платформа с металлическими бортами | 70 | 20,9 | |
– | 4-осная платформа с металлическими бортами | 66 | 21 | |
23-4000 | 4-осная платформа | 56 | 34 | |
13-935 | 4-осная платформа | 73 | 27 | |
13-435 | 6-осная платформа для трансфоматора | 93 | 29 | |
– | 4-осная платформа для колесных пар | 70 | 24 | |
13-470 | 4-осная платформа для большегрузных контейнеров | 60 | 22 | |
13-4012-09 | 4-осная платформа для контейнер-цистерн | 72 | 18,24 | |
13-479 | 4-осная двухярусная платформа для легковых автомобилей | 20 | 26 |
Полувагоны
Тип | Изображение | Грузоп-ть (т) | Масса тары вагона(т) | Объём кузова (м куб.) |
8-осный полувагон | 225 | 43,3 | 137,5 | |
6-осный цельномет-й полувагон | 94 | 31 | 104 | |
4-осный цельномет-й полувагон | 69 | 22 | 73 | |
4-осный полувагон | 69 | 22,5 | 74 | |
4-осный цельномет-й полувагон с глухим кузовом | 69 | 21,1 | 76 | |
4-осный вагон для среднет-х контейнеров на базе полувагона | 33 | 21 | – | |
4-осный цельномет-й полувагон для техн-й щепы | 58 | 25,85 | 135 | |
4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей | 65 | 23 | 42 | |
4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | 76 | 24 | 44,5 |
Крытые вагоны
Тип | Изображение | Грузоп-ть (т) | Масса тары вагона(т) | Объём кузова (м куб.) |
4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной) | 66 | 23 | 120 | |
4-осный крытый цельномет-й вагон | 68 | 22,88 | 120 | |
4-осный крытый цельномет-й вагон с уширенными дверными проемами | 68 | 24 | 120 | |
4-осный крытый вагон | 50 | 35 | 120 | |
4-осный крытый вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами | 68 | 25 | 81 (114 – с учётом объёма крыши) | |
4-осный крытый вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами | 68 | 25 | 81 (114 – с учётом объёма крыши) | |
4-осный крытый двухъярусный вагон для скота без служебного помещения | 22 | 25,4 | – | |
4-осный крытый двухъярусный вагон для скота со служебным помещением | 22 | 25,4 | – | |
4-осный крытый цельномет-й вагон для автомобилей | 42 | 42 | – | |
4-осный крытый вагон-хоппер для цемента | 67 | 18,5 | 55 | |
4-осный крытый вагон-хоппер для зерна | 65 | 22 | 93 | |
4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений | 64 | 22 | 73 | |
4-осный вагон для гранулированных полимеров | 72 | 28 | 146 | |
4-осный вагон для гранулированных полимеров | 60 | 24 | 130 |
Цистерны
Тип | Изображение | Грузоп-ть (т) | Масса тары вагона (т) | Объём кузова (м куб.) |
8-осная цистерна для нефтепродуктов | 120 | 48,8 | 140 | |
8-осная цистерна для нефти | 125 | 51 | 159 | |
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов | 62 | 23,5 | 88,6 | |
4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой | 60 | 23,4 | 73,1 | |
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов | 63,5 | 24,23 | 73,17 | |
4-осная цистерна для цемента | 61 | 24,15 | 62,36 | |
4-осная цистерна для серной кислоты | 60 | 21,6 | 32,68 | |
4-осная цистерна для олеума | 60 | 21,7 | 32,7 | |
4-осная цистерна для олеума с переходной площадкой | 50 | 24,7 | 26 | |
4-осная цистерна для слабой азотной кислоты | 61,5 | 22,33 | 46,86 | |
4-осная цистерна для соляной кислоты | 62 | 22,5 | 54,06 | |
4-осная цистерна для меланжа | 62 | 21,84 | 44,8 | |
4-осная цистерна для фенола | 62 | 23,4 | 62,39 | |
4-осная цистерна для этиловой жидкости | 60,65 | 22,24 | 38,7 | |
4-осная цистерна для пропана | 22,9 | 35,2 | 54 | |
8-осная цистерна для аммиака | 92,3 | 77 | 161,5 | |
4-осная цистерна для аммиака | 43 | 38,4 | 75,5 | |
4-осная цистерна для хлора | 57,5 | 29,4 | 46 | |
4-осная цистерна для патоки | 62 | 22,26 | 46,11 | |
4-осная цистерна для молока | 31,2 | 23,3 | 30,24 | |
4-осная цистерна для молока с переходной площадкой | 26 | 26 | 25,2 | |
4-осная цистерна для спирта | 59 | 23,2 | 73,1 | |
4-осная цистерна для виноматериалов | 63 | 25 | 60,67 | |
4-осная цистерна для виноматериалов | 57,5 | 25,8 | 61,17 | |
4-осная цистерна для жёлтого фосфора | 59 | 21,4 | 38,7 | |
4-осная цистерна для кальцинированной соды | 54 | 31,3 | 101,57 | |
4-осная цистерна для поливинилхлорида | 55,5 | 30 | 99,2 | |
4-осная цистерна для расплавленной серы | 62 | 25,8 | 38,5 | |
4-осная цистерна для пасты сульфанола | 62 | 26 | 55,2 | |
4-осная цистерна для жидкого пека | 60 | 27,5 | 54,4 | |
4-осная цистерна для нафталина | 50,8 | 28,3 | 52,5 | |
4-осная цистерна для ядохимикатов | 60 | 23,2 | 44,8 | |
4-осная цистерна для винилхлорида | 58,4 | 28,8 | 73 | |
8-осная цистерна для порошкообразных грузов | 119 | 52,7 | 130 | |
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов | 31 | 36 | 50 |
Вагоны для нефтебитума и думпкары
Тип | Изображение | Грузоп-ть(т) | Масса тары вагона(т) | Объём кузова (м куб.) |
4-осный вагон для нефтебитума | 40,5 | 36,5 | 53,58 | |
4-осный вагон для нефтебитума | 40 | 35,25 | 47,2 | |
6-осный думпкар | 105 | 48,5 | 50 | |
4-осный думпкар | 60 | 27 | 26,2 |
Вагоны повышенной вместимости (узкая колея)
Тип | Изображение | Грузоп-ть (т) | Масса тары вагона (т) | |
платформа | 54 | 26 | – | |
платформа | 54,5 | 25,5 | – | |
платформа | 55 | 25 | – | |
платформа | 56 | 24 | – | |
платформа | 44 и 36 | 28 | – | |
платформа | 47,5 и 39,5 | 24,5 | – | |
4-осный вагон | 51 | 29 | 163 | |
4-осный вагон | 56 и 64 | 26 | 167 | |
4-осный вагон | 50 и 58 | 32 | 152 | |
4-осный вагон | 56 и 64 | 26 | 173 | |
4-осный вагон | 62 и 54 | 27,5 | 180 | |
4-осный вагон | 52,5 | 27,5 | 182 | |
4-осный вагон | 43 | 30 | 188 | |
4-осный вагон | 54 и 62 | 28 | 166 | |
4-осный вагон | 56 и 64 | 26 | 2×109 | |
4-осный вагон | 48,5 | 31,5 | 2×111 | |
4-осный вагон | 47,5 | 32,5 | 2×130 | |
4-осный вагон | 53 и 63 | 27 | 2×92,5 | |
4-осный вагон | 46,5 | 33,5 | 2×105 | |
4-осный вагон | 47 | 33 | 2×85,5 |
Партнерские отношения с ведущими автомобильными, железнодорожными и морскими перевозчиками дают нашей компании возможность осуществлять перевозки на межконтинентальные расстояния без ограничения по объему груза и видам транспортных средств.
Компания «ТРАНССЕРВИС» оказывает услуги по перевозке грузов, как в пределах России, так и в международных направлениях. Мы осуществляем перевозку грузов по следующим направлениям: Страны Азии (Китай, Монголия, Грузия, Таджикистан, Узбекистан и другие); Страны Европейского Союза (Германия, Австрия, Чехия и другие); Страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия); Страны Африки, Америки и Австралии.
Мы заинтересованы в долгосрочных партнерских отношениях, основанных на уважении, доверии и взаимопомощи, поэтому индивидуально подходим к решению задач каждого клиента.